Produktbeschreibung
WOLF teleskopische Ladevorrichtung WL825T, Ladevorrichtung des vorderen Rades 2500kg mit teleskopischer Hochkonjunktur
Vollstä Ndiges Ansteuersystem | Hydraulikanlage (Drehkraftkonverter) teleskopische Ladevorrichtung des WOLFS | |
Bedingung | Gesamtgewicht (Kilogramm) | 5700 |
L× W× H (mm) | 6000× 2100× 2580 | |
Nennwannenkapazitä T (m3) | 0.8-0.9 | |
Nenneingabe (Kilogramm) | 2000 | |
Speicherauszughö He (mm) | 4200 | |
Speicherauszugabstand (mm) | 510 | |
Rad Unterseite(mm) | 1550 | |
Gewinde(mm) | 2550 | |
Gesamtzeiten | 8 | |
Motor | Modell | Motor Changchai4G33 |
Typ | Direkte Einspritzung, horizontal, wassergekü Hlt, Anfall vier | |
Nennenergie (Kilowatt) | 70 | |
Nenngeschwindigkeit (r/min) | 2400 | |
Funktionssystem | Getriebetyp | ZL-15 |
Gehende Pumpe | ZK-18 | |
Arbeitspumpe (doppelte Pumpe) | CBQL-F2063 | |
Lenksystem | Max. Drehenwinkel | 45 |
Minimaler drehenradius (mm) | 4300 | |
Hydraulikanlage | Funktionsdruck | 16Mpa |
Anhebende Zeit der Hochkonjunktur | 4.8S | |
Beckenkapazitä T | 70L | |
Gummireifen | Standardgummireifen | 16/70-20 |
Standplatzwanne | Breite (mm) | 2100 |
Eingabebelastungsdiagramm









