- Modell Nr.: SSDHL03-02S
- Anwendung : Double Beam Crane , Portalkran , Bridge Crane , Tower Crane , Einzel-Grinder Crane , Hebebühne , Kleinkrantechnik
- Art : Kettenzug
- Sling Type : Kette
- Kettenstränge : 2
- Bescheinigung : CE , ISO9001: 2000
- Zustand : Neu
- Trademark: wokaite
- Packing: Plywood
- Standard: customized
- Origin: China
- HS Code: 8425110000
- Production Capacity: 5000sets/Months
Produkt-Beschreibung:
WOKAITE elektrische Kettenhebevorrichtung ist von der eindeutiger optimalen Zelle typisch, wenn, den Abstand zwischen der Maschinenkarosserie und den Trä Gerspuren verkü Rzend, anwendbar auf Geschä Fte in den seitlichen niedrigen Gebä Uden, besonders geeignet fü R Gebrauch in vorü Bergehend aufgerichteten Pflanzengebä Uden oder auf den Sites, in denen Dynamicdehnung der wirkungsvollen hochziehenden Platz innerhalb der Gebä Ude die meisten wichtigen Teile der Maschine benö Tigt wird, ist Ketten- und Bremssystem
WOKAITE 2-Tonnen-elektrische Kettenhebevorrichtung fü R Verkauf Merkmal:
Haken 1. Forged ist genug stark und kann 360 Grad drehen
Faktor 2. Safety der karburierenkette der hochfesten Legierung bis zu 9times.
Stecker 3. Aviation stellt elektrische Laufkatze mit dem Hebevorrichtunganschluß Wundervoller her
Fernsteuerungs 4. Wireless kann zusammengebaut werden
Energienspannung: 220V-690V, Doppelspannung sind available. 50Hz sind wahlweise freigestellt
Steuerspannung: 24V, 36V, 48V sind- wahlweise freigestellt
Modell | Einzelne Geschwindigkeit | |||||||||
0.5-01S | 01-01S | 1.5-01S | 02-01S | 02-02S | 2.5-01S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | |
Kapazitä T (t) | 0.5t | 1t | 1.5t | 2.1 | 2.5t | 3t | 5t | |||
Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | 7.2 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 |
Bewegungsenergie (Kilowatt) | 0.8 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 1440 | |||||||||
Isolierungsgrad | F | |||||||||
Stromversorgung | 3P 220V~690V | |||||||||
Spannung steuern | 24V/36V/48V | |||||||||
NO. Of Kette | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Spec. Of Eingabekette | Φ 6.3 | Φ 7.1 | Φ 10.0 | Φ 10.0 | Φ 7.1 | Φ 11.2 | Φ 11.2 | Φ 10.0 | Φ 7.1 | Φ 11.2 |
Nettogewicht (Kilogramm) | 47 | 61 | 108 | 115 | 73 | 115 | 122 | 131 | 85 | 151 |
Modell | Doppelte Geschwindigkeit | |||||||||
0.5-01D | 01-01D | 1.5-01D | 02-01D | 02-02D | 2.5-01D | 03-01D | 03-02D | 03-03D | 05-02D | |
Kapazitä T (t) | 0.5t | 1t | 1.5t | 2t | 2.5t | 3t | 5t | |||
Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 9.0/3.0 | 6.9/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.5 | 2.4/0.8 | 2.7/0.9 |
Bewegungsenergie (Kilowatt) | 0.8/0.27 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 2880/960 | |||||||||
Isolierungsgrad | F-Grad | |||||||||
Stromversorgung | 3 Phase, 200V-690V, 50/60Hz | |||||||||
Spannung steuern | 24V/36V/48V | |||||||||
Nicht von der Kette | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Spec. Of Eingabekette | Φ 6.3 | Φ 7.1 | Φ 10.0 | Φ 10.0 | Φ 7.1 | Φ 11.2 | Φ 11.2 | Φ 10.0 | Φ 7.1 | Φ 11.2 |
Nettogewicht (Kilogramm) | 54 | 74 | 144 | 150 | 86 | 148 | 159 | 168 | 102 | 184 |
Maß Zeichnung:
Hebevorrichtung mit Haken
Modell | H | A | B | D | E |
SSDHL0.5-01S | 530 | 460 | 230 | 288 | 178 |
SSDHL01-01S | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
SSDHL02-01S | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
SSDHL02-02S | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 |
SSDHL2.5-01S | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
SSDHL03-01S | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
SSDHL03-02S | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 |
SSDHL03-03S | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 |
SSDHL05-02S | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 |
Hebevorrichtung mit elektrischer Laufkatze
Modell | H | A | B | D | E |
SSDHL0.5-01S | 635 | 460 | 230 | 288 | 178 |
SSDHL01-01S | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
SSDHL1.5-01S | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
SSDHL02-01S | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
SSDHL02-02S | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 |
SSDHL2.5-01S | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
SSDHL03-01S | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
SSDHL03-02S | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 |
SSDHL03-03S | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 |
SSDHL05-02S | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 |
Bauschaltplan:
Das Willkommen, zum uns einer Anfrage zu schicken, versehen wir Sie mit mehr
Genaue Produktinformation
Produkt-Kategorie:
Fabrikerscheinen:
Unsere Abnehmer:
Bescheinigung: