Produktbeschreibung
Anschlagtafel-Flutlicht Solar-LED-Scheinwerfer-wasserdichtes IP66 im FreienbekanntmachensTrivision
Produktzahl | FL22-600W | FL22-900W | FL22-1200W |
Nennenergie | 600W | 900W | 1200W |
Lampentyp | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Zahl der Raupen | 360PCS | 540PCS | 720PCS |
Periodische Verö Ffentlichung | 4* (6P15S) | 6* (6P15S) | 8* (6P15S) |
Lichtquellespannung | 45V | 45V | 45V |
Spannung | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Steuermethode | Conventional/0-10V/DALI | Conventional/0-10V/DALI | Conventional/0-10V/DALI |
Energienfaktor PF | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Helle Leistungsfä Higkeit Lm/W | > 140 | > 140 | > 140 |
Farbentemperatur CCT | 5000K | 5000K | 5000K |
Farbwiedergabe RA | > 70 | > 70 | > 70 |
Strahlungswinkel | 15° /30° | 15° /30° | 15° /30° |
Schutzstufe | IP66 | IP66 | IP66 |
Lampenkarosseriengrö ß E mm | 625x638x275 | 810x638x275 | 995x638x275 |
Lampenkarosserienmaterial | Druckgegossene Aluminiumkarosserie + PC-Objektiv | ||
Wahlweise freigestellte Zubehö R | Blitzableiter, Metallschild, Blendschutzdeckel, Anblick (zusä Tzliche Kosten) | ||
Lampenkarosserienfarbe | Regelmä ß Iges Schwarzes, kann entsprechend Abnehmerbedingungen (Mengeanforderungen) angepasst werden | ||
Schutzstufe | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV |
Betriebstemperatur | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Leben-/Garantiezeitraum | 50, 000hrs/5JAHRE | 50, 000hrs /5 JAHRE | 50, 000hrs/5YEARS |






Firma-Informationen

Unser Service

FAQ
