Produktbeschreibung
Hauptmerkmale
1. Leistungsfä Higer: Mit unabhä Ngig entwickeltem EDS-System wird abgleichende Leistung der vollstä Ndigen Maschine optimiert, und Geschä Fts-Leistungsfä Higkeit wird um 10%. Erhö Ht
2. Hoch entwickeltes energiesparendes kompaktes Hauptventil wird angenommen, das internen Druckverlust um 20%. Verringert
3. Das neue Fahrerhaus wird mit einem Aufhebungsitz ausgerü Stet, der justierbare Winkel liefert und ihn bequem bildet
4. Der ergonomische lange Griff hat eine kleine Bedienkraft und gute eine Kleinstgerä Testeuerungsleistung
Technische Parameter
Geschä Fts-Gewicht (Standardkonfiguration) (KN) | 22200 |
---|---|
Standardwannen-Kapazitä T | 0.92 |
Nennenergie/drehen Geschwindigkeit (KW/rpm) | 112/2100 |
Transport Dimensionsmm | 9580*2980*3060 |
Wannen-grabende Kraft (KN) | 139 |
Wannen-Rob-grabende Kraft (KN) | 108 |
Maximale Zugkraft (KN) | 217 |
Einheit | |
Maximum-gehende Geschwindigkeit (Km/h) | 4.9 |
Kletternde Leistung (° ) | 35 |
Gesamtlä Nge der Gleiskette | 4385 |
Endstü Ck-drehenradius (mm) | 2880 |
Breite der Gleiskette | 600 |
Bodendruck (Kpa) | 44.9 |
Drehenmechanismus | |
Drehen-Geschwindigkeit (U/Min) | 11 |
Motor | |
Modell | heiß E Marke 6BTAA59-C150 der Marke AA6BG1TRP-04/hot |
Typ | Sechs Zylinder, gerade, vier Anfall, direkte Einspritzung, Druckregulierung, Air- Interabkü Hlen |
Nenndrehkraft/drehen Geschwindigkeit (N. M/rpm) | 614/1500 |
Zylinder Diameter*Stroke (mm) | 102*120 |
Ausgabe-Wert (L) | 5.88 |
Kraftstoffverbrauch (g/KW. H) | 221 |
Kraftstofftank-Kapazitä T (L) | 385 |
Hydraulikanlage | |
Hauptpumpen-Druck (Mpa) | 34.3/37.3 |
Hauptpumpen-Fluss | 234*2 |
Betriebsbereich | |
Maximum-grabende Hö He (mm) | 10190 |
Maximum, das ausgibt Hö He (mm) | 7260 |
Maximum-grabende Tiefe (mm) | 6510 |
Maximaler grabender Radius (mm) | 9875 |
ABBILDUNG




meine Firma






