Produktbeschreibung
Produkt-Parameter
MODELL | TG016-30W | TG016-50W | TG016-100W | TG016-150W | TG016-200W |
ENERGIE | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
Luminos Fluss | 90-100 LM/W | ||||
Input-Spannung | Wechselstrom 100-265V | ||||
Farben-Temperatur | 3000-6500K | ||||
Farbwiedergabe-Index | 80 | ||||
IP-Bewertung | IP66 | ||||
Strahlungswinkel | 120° | ||||
Gehä Use-Farbe | Weiß | ||||
ArbeitsTemp | - 30º C~50º C | ||||
Karosserien-Material | Druckgieß Enaluminium | ||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0.95 | 1.07 | 1.95 | 2.75 | 3.44 |



Firma-Informationen
