Produktbeschreibung






Parameter:
Modell Nr. | FL09-250W | FL09-500W | FL09-1000W | FL09-1200W |
Nennenergie | 250W | 500W | 1000W | 1200W |
LED-Typ | CREE-XTE | CREE-XML | CREE-XML | CREE-XML |
LED Menge | 84 PCS | 84 PCS | 192 PCS | 192 PCS |
P/S | 6P14S | 6P14S | 16P12S | 16P12S |
Chip-Volt | 42V | 42V | 36V | 36V |
Fahrertyp | HLG-240H-42A*1 | HLG-240H-42A *2 | HLG-240H-36A *4 | EUD-600*2 |
Input-Volt | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Energienfaktor | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Eifficiency | > 100LM/W | > 100LM/W | > 100LM/W | > 100LM/W |
Farbe Temp | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Farbe ü Bertragen | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
Strahlungswinkel | 6° /10° /20° /30° /60° | 5° /15° /25 | ||
Karosserienmaterial | AL goß Body+AL reflector+Glass Deckel druck | |||
Karosseriengrö ß E | φ 471.7*361.1mm | φ 479.3*390.7mm | φ 698*524mm | φ 698*524mm |
Arbeit Temp | - 30º C~+50º C | - 30º C~+50º C | - 30º C~+50º C | - 30º C~+50º C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Leben/Garantie | Jahre 50, 000hrs/5 | Jahre 50, 000hrs/5 | Jahre 50, 000hrs/5 | Jahre 50, 000hrs/5 |
Paketdaten:





