Produktbeschreibung
Karbid-Enden-Tausendstel
Yes Carbide Co., Limited Yescc® Produziert eine komplette Zeile des Karbids und der festen Karbidendentausendstel, die aus ultra-Mikrokornkarbid hergestellt werden, das Hä Rte beim Beibehalten von Hä Rte verbessert
Es Gekommen in eine Vielzahl von Bedingungen:
- Vielseitige feste Karbidendentausendstel sind fü R die Majoritä T von Rechneroperationen in einer groß En Vielfalt der Materialien konzipiert, um das gewü Nschte Oberflä Chenende zu erzielen
- Triple Crownkarbid-Endentausendstel sind fü R hohe Produktion und schwierige Rechneroperationen ideal. Ausgefü Hrte Geometrie und fortgeschrittene Beschichtungen versichern kosteneffektive Produktion. Hilfsmittelarten sind mit Ausschnittabmessungen konzipiert, um verschiedenen Zwecken fü R grö Ssere Flexibilitä T der Wahl zu entsprechen
- Variables Schneckensind spezielle Flö Tegeometriehilfsmittel erhä Ltlich in einer Vielzahl von Arten, Schwingung mit hö Heren Geschwindigkeiten zu beseitigen
- Alu-Tausendstel Karbidhilfsmittel sind spezifisch fü R die Produktionsmaschinelle bearbeitung des Aluminiums konzipiert. Der Entwurf mit drei Flö Ten mit einem zylinderfö Rmigen Seitenrand lä Sst harmonischen Ausgleich zu, beim Erzielen des maximalen auf lagerabbaus bewertet
- Karbidrohbearbeitung-Endentausendstel bieten eine eindeutige Geometrie an, um hohe Vorschubzahlen und das Hochleistungsprä Gen zu erzielen
Yes Carbide Co., Limited Yescc® Verwendet genau kontrolliertes Mikro Korn und nano Kornkarbid, zum von Hä Rte fü R unsere festen Karbidendentausendstel zu erzielen. Unsere eindeutigen Produktgruppen entsprechen oder ü Berschreiten den Erwartungen des anwendungsspezifischen Abnehmers
Verschiedene Karbidendentausendstel dienen verschiedene Zwecke, die Fertigstellung, Rohbearbeitung und Material-spezifisches umfassen. Zwecks Ihre Investition schü Tzen und die die meisten aus Ihrem Gerä T heraus erhalten

Quadrieren 2/4 Flö Ten Enden-Tausendstel | ||||
Schaufel-Durchmesser | Ausschnitt-Lä Nge | In voller Lä Nge | Schaft-Durchmesser | |
1.0 | 3 | 50 | 4 | |
1.5 | 4.5 | 50 | 4 | |
2.0 | 6 | 50 | 4 | |
2.5 | 7 | 50 | 4 | |
3.0 | 8 | 50 | 3 | |
3.5 | 10 | 50 | 3.5 | |
4.0 | 11 | 50 | 4 | |
4.5 | 13 | 50 | 4.5 | |
5.0 | 13 | 50 | 5 | |
5.5 | 13 | 50 | 5.5 | |
6.0 | 15 | 50 | 6 | |
6.5 | 17 | 60 | 6.5 | |
7.0 | 17 | 60 | 7 | |
7.5 | 17 | 60 | 7.5 | |
8.0 | 20 | 60 | 8 | |
8.5 | 23 | 75 | 8.5 | |
9.0 | 23 | 75 | 9 | |
9.5 | 25 | 75 | 9.5 | |
10.0 | 25 | 75 | 10 | |
10.5 | 25 | 75 | 10.5 | |
11.0 | 28 | 75 | 11 | |
11.5 | 28 | 75 | 11.5 | |
12.0 | 30 | 75 | 12 | |
13.0 | 33 | 100 | 13 | |
14.0 | 35 | 100 | 14 | |
15.0 | 38 | 100 | 15 | |
16.0 | 40 | 100 | 16 | |
17.0 | 40 | 100 | 17 | |
18.0 | 40 | 100 | 18 | |
19.0 | 40 | 100 | 19 | |
20.0 | 40 | 100 | 20 | |
22.0 | 40 | 100 | 22 | |
25.0 | 40 | 100 | 25 |
Wekzeugspritzen-Enden-Tausendstel der Kugel-2/4Flutes | ||||
R-Schaufel | Ausschnitt-Lä Nge | In voller Lä Nge | Schaft-Durchmesser | |
R0.50 | 2 | 50 | 4 | |
R0.75 | 3 | 50 | 4 | |
R1.00 | 4 | 50 | 4 | |
R1.25 | 5 | 50 | 4 | |
R1.50 | 6 | 50 | 4 | |
R1.75 | 7 | 50 | 4 | |
R2.00 | 8 | 50 | 4 | |
R0.50 | 2 | 60 | 6 | |
R0.75 | 3 | 60 | 6 | |
R1.00 | 4 | 60 | 6 | |
R1.25 | 5 | 60 | 6 | |
R1.50 | 6 | 60 | 6 | |
R1.75 | 7 | 60 | 6 | |
R2.00 | 8 | 60 | 6 | |
R2.25 | 9 | 60 | 6 | |
R2.50 | 10 | 60 | 6 | |
R2.75 | 11 | 60 | 6 | |
R3.00 | 12 | 60 | 6 | |
R3.25 | 13 | 60 | 8 | |
R3.50 | 14 | 60 | 8 | |
R3.75 | 15 | 60 | 8 | |
R4.00 | 16 | 60 | 8 | |
R4.50 | 18 | 75 | 10 | |
R5.00 | 20 | 75 | 10 | |
R6.00 | 24 | 75 | 12 | |
R7.00 | 30 | 100 | 14 | |
R8.00 | 30 | 100 | 16 | |
R9.00 | 30 | 100 | 18 | |
R10.0 | 30 | 100 | 20 | |
R12.5 | 30 | 100 | 25 |








