Produktbeschreibung
42inch Innen-LCD Digital Signage-Bildschirmanzeige-Lieferant von der China-Fabrik
System | CPU | Vierradantriebwagenkernrinde A17, 1.8G, RK3288 | |||||||||||||
RAM | 2GB | ||||||||||||||
Interner Speicher | 16GB | ||||||||||||||
Geschä Fts-System | Android 5.1 | ||||||||||||||
Bildschirmanzeige | Note | 10-Point G+G | |||||||||||||
Anzeigemodus | Normalerweise Schwarzes, IPS | ||||||||||||||
Panel | 42 " Bildschirm LCD-4K, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||||||||||||
Auflö Sung | 3840*2160 | ||||||||||||||
Betrachtungswinkel | 9/89 (H), 89/89 (V) | ||||||||||||||
Kontrastverhä Ltnis | 1200 | ||||||||||||||
Helligkeit | 350cd/m2 | ||||||||||||||
Lä Ngenverhä Ltnis | 16: 9 | ||||||||||||||
Netz | Wifi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G/5G | |||||||||||||
Dongle 3G | USB3g dongle Ext. | ||||||||||||||
Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
Buletooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
Schnittstelle | Einbauschlitz | SD/MMC/MS | |||||||||||||
HDMI | HDMI Ausgabe | ||||||||||||||
Handels | Handels eingegeben (CVBS+audio) | ||||||||||||||
USB Hostx2 | Usb-Hauptrechner 2.0 | ||||||||||||||
Kopfhö Rer | 3.5mm Kopfhö Rer | ||||||||||||||
Video | Videoformat | MPEG2, MPEG4, H. 264, RM, RMVB, MPG, BEWEGUNGEN, AVI, MKV, TS usw. Unterstü Tzt | |||||||||||||
Audio | Audioformat | MP3, AAC, usw. | |||||||||||||
Foto | Foto-Format | JPEG | |||||||||||||
Sprachen | Sprache | Multi Sprache | |||||||||||||
Leistungsaufnahme | 120W (maximal) | ||||||||||||||
Vesa | 400mm*400mm | ||||||||||||||
Andere Funktion | Wandhalterung | 100mm*100mm Wandmontage | |||||||||||||
Fernsteuerungs | Volle Funktion Fernsteuerungs | ||||||||||||||
Echtzeituhr | Ja | ||||||||||||||
Selbstspiel | Selbstplayback und Schleife arbeiten fü R videodateien | ||||||||||||||
Arbeitstemp | 0--50degree | ||||||||||||||
Lautsprecher | 2*5w | ||||||||||||||
Bescheinigungen | CE/FEC/ROHS |

Kurze Einleitung der Firma
Lead Shine International Co., Ltd wurde 2008 hergestellt. Wir sind eins des fü Hrenden Herstellers und Lieferant aller Serienwerbung zeigt, wie an der Wand befestigter DigitalSignage, Fuß Boden-stehende Totem-Bildschirmanzeige, alle in einer Bildschirmanzeige, interaktiver Kiosk, LCD-videowand, hohe Helligkeit LCD-Bildschirmanzeige an und im Freien Bildschirmanzeige imprä Gniern. Jedes mö Gliches Soem ist erhä Ltlich
Der Vorteil, zum mit uns zu arbeiten ist:
1) erfahrenes u. Starkes R& D-Team;
2) wenden bestes Qualitä Ts-LCD-Panel u. Elektronisches Teil an;
3) schnelle Stö Rungssuche und technischer Support;
3) freies Ersatzteil des Angebots fü R Abwechslung wä Hrend des Garantiezeitraums;
Bü Ro u. Fabrik

FAQ
Q1. How kann ich eine Probe des digitalen Signage fü R erhalten bestä Tige die Qualitä T?
A: 1. Please geben den genau Parameter und Bedingungen zu uns, kö Nnen wir entsprechend Ihrer Bedingung Ihnen eine Probe geben. Oder Sie kö Nnen uns eine Probe schicken, wir kö Nnen entsprechend Ihrer Probe Ihnen ein Gegenmuster geben.
Q2. I sind ein kleiner Grossist, Sie annehmen kleine Ordnung?
A2: Es ist kein Problem, wenn Sie ein kleiner Grossist sind, wir mö Chte mit Ihnen zusammen aufwachsen
Q3. Are Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma?
A3: Wir sind eine direkte Fabrik/ein Hersteller. Auch wir haben unser eigenes Entwerferteam
Q4. How ü Ber Ihre Garantie?
A4: Wir stellen eine Jahrqualitä Tsgarantie von der Kaufdattel, ausgenommen den synthetischen Schaden zur Verfü Gung
Auß Erdem unterstü Tzen wir Fernunterstü Tzung in technischem/in der Software/in der Installation, in usw. Und lebenslä Nglicher Pflegeservice.
Q5. How, zum der Sicherheit des digitalen Signage fü R Langstreckentransport sicherzustellen?
A5: Wir setzen immer die Produktqualitä T zuerst und gewä Hren ihnen mehrfache Schutze, um das Risiko des Schadens wä Hrend des Transportes zu verringern
